Prețul carburanților în România, comparat cu Europa
În săptămâna 16 noiembrie 2026, motorina costa în România 2,00 €/l, 2% sub media Uniunii Europene. Benzina costa 1,77 €/l, 3% sub media UE.
România și vecinii din UE
România
Motorină
2,00€/l
Benzină
1,77€/l
Bulgaria
Motorină
1,86€/l
Benzină
1,52€/l
Ungaria
Motorină
1,92€/l
Benzină
1,63€/l
Toate țările Uniunii Europene
| # | Țara | Comparație | €/litru |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,21 | |
| 2 | Polonia | 1,68 | |
| 3 | Cehia | 1,82 | |
| 4 | Spania | 1,84 | |
| 5 | Bulgaria | 1,86 | |
| 6 | Slovacia | 1,89 | |
| 7 | Slovenia | 1,90 | |
| 8 | Suedia | 1,91 | |
| 9 | Ungaria | 1,92 | |
| 10 | Croația | 1,97 | |
| 11 | Cipru | 1,99 | |
| 12 | Luxemburg | 1,99 | |
| 13 | România | 2,00 | |
| 14 | Letonia | 2,01 | |
| 15 | Austria | 2,04 | |
| 16 | Grecia | 2,04 | |
| 17 | Estonia | 2,05 | |
| 18 | Portugalia | 2,08 | |
| 19 | Irlanda | 2,11 | |
| 20 | Franța | 2,12 | |
| 21 | Lituania | 2,17 | |
| 22 | Italia | 2,21 | |
| 23 | Germania | 2,22 | |
| 24 | Belgia | 2,28 | |
| 25 | Țările de Jos | 2,29 | |
| 26 | Danemarca | 2,37 | |
| 27 | Finlanda | 2,56 | |
| Media UE | 2,05 |
| # | Țara | Comparație | €/litru |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,34 | |
| 2 | Polonia | 1,35 | |
| 3 | Suedia | 1,41 | |
| 4 | Bulgaria | 1,52 | |
| 5 | Slovenia | 1,57 | |
| 6 | Luxemburg | 1,60 | |
| 7 | Austria | 1,61 | |
| 8 | Cehia | 1,61 | |
| 9 | Slovacia | 1,62 | |
| 10 | Spania | 1,62 | |
| 11 | Cipru | 1,63 | |
| 12 | Ungaria | 1,63 | |
| 13 | Croația | 1,67 | |
| 14 | Letonia | 1,75 | |
| 15 | Estonia | 1,75 | |
| 16 | Lituania | 1,76 | |
| 17 | România | 1,77 | |
| 18 | Belgia | 1,78 | |
| 19 | Portugalia | 1,89 | |
| 20 | Irlanda | 1,95 | |
| 21 | Grecia | 1,97 | |
| 22 | Italia | 1,97 | |
| 23 | Germania | 2,03 | |
| 24 | Franța | 2,05 | |
| 25 | Țările de Jos | 2,15 | |
| 26 | Finlanda | 2,20 | |
| 27 | Danemarca | 2,36 | |
| Media UE | 1,83 |
| # | Țara | Comparație | €/litru |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 0,72 | |
| 2 | Italia | 0,84 | |
| 3 | Luxemburg | 0,89 | |
| 4 | România | 0,90 | |
| 5 | Polonia | 0,90 | |
| 6 | Slovacia | 0,99 | |
| 7 | Estonia | 1,02 | |
| 8 | Țările de Jos | 1,03 | |
| 9 | Portugalia | 1,03 | |
| 10 | Lituania | 1,04 | |
| 11 | Belgia | 1,05 | |
| 12 | Franța | 1,05 | |
| 13 | Croația | 1,06 | |
| 14 | Cehia | 1,08 | |
| 15 | Slovenia | 1,08 | |
| 16 | Letonia | 1,12 | |
| 17 | Spania | 1,14 | |
| 18 | Ungaria | 1,15 | |
| 19 | Germania | 1,15 | |
| Media UE | 0,95 |
Sursa: Weekly Oil Bulletin, Comisia Europeană. Prețuri medii naționale cu taxe, raportate de fiecare țară.